廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務電話!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19040,18975 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11830 | 外形尺寸(mm) | 11990x2500x3600 |
駕駛室準乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1950+4550+1350,1950+4150+1350 | 最高車速(Km/h) | 79 |
配置 | 1、罐體有效容積24立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?350?600;該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。裝配限速裝置,限速79km/h。選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。駕駛室準乘人數(shù)為2人時,載質(zhì)量為19040kg;2、側(cè)、后防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm;3、隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎、限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ;發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應關(guān)系: CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51/43.0,43.0,41.45,43.0。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
【專用功能說明】 | |||
1、罐體有效容積24立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?350?600;該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。裝配限速裝置,限速79km/h。選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。駕駛室準乘人數(shù)為2人時,載質(zhì)量為19040kg;2、側(cè)、后防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm;3、隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎、限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ;發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應關(guān)系: CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51/43.0,43.0,41.45,43.0。 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車 |
購車流程售后服務場景實拍在線預定下單
|