廠家直銷各種專用汽車,價(jià)格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系本站服務(wù)電話!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 | ||||||||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) |
|
||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 3810 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2200 | ||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx | ||||||||
軸距(mm) | 3100,3300,3650 | 最高車速(Km/h) | 90 | ||||||||
配置 | 托舉質(zhì)量:555kg.選裝新型前面罩,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):360. ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.此整車前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1070/3650/1275,1220/3300/1475,1220/3100/1675. | ||||||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||
底盤型號(hào) | EQ1042GLJ | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3707 2982 3857 3660 3922 |
86 85 90 96 85 |
||||||||
【專用功能說(shuō)明】 | |||||||||||
托舉質(zhì)量:555kg.選裝新型前面罩,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):360. ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.此整車前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1070/3650/1275,1220/3300/1475,1220/3100/1675.
|
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式