廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務(wù)電話!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 混凝土攪拌運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 9990 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4315 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5480 | 外形尺寸(mm) | 6350,6750x2200,2250x3180,3380 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3400,3500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.選裝帶臥鋪駕駛室。2.攪動容量為1.9立方米。3.防護欄材料:Q235鋼,連接方式:螺栓連接,后護欄斷面尺寸:140mm?0mm(折彎),離地高度490mm。4.整車長6350,對應(yīng)高3180,對應(yīng)軸距3400,后懸1700;整車長6750,對應(yīng)高3380,對應(yīng)軸距3500,后懸2000。5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。6.凈功率:80kW(YCD4F4S-115) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | NJ1102VFDCMW | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-16 8.25R16 16PR 8.25-20 8.25R20 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRE2 YCD4F4S-115 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3760 3922 |
85 85 |
【專用功能說明】 | |||
1.選裝帶臥鋪駕駛室。2.攪動容量為1.9立方米。3.防護欄材料:Q235鋼,連接方式:螺栓連接,后護欄斷面尺寸:140mm?0mm(折彎),離地高度490mm。4.整車長6350,對應(yīng)高3180,對應(yīng)軸距3400,后懸1700;整車長6750,對應(yīng)高3380,對應(yīng)軸距3500,后懸2000。5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。6.凈功率:80kW(YCD4F4S-115)
我公司拌車主營車型: 5.代辦國3,國4攪拌車上牌,年檢,過戶業(yè)務(wù),高效快捷,當(dāng)天可拿牌照。 6.全力打造攪拌車低價高質(zhì)產(chǎn)品,面向全國分期付款。手續(xù)簡單 當(dāng)天放款 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式